An Hand des folgenden Berechnungsbeispiels aus dem Seepark Burhave sehen Sie selbst, wie sich der Kauf einer Ferienimmobilie rechnet und finanziell günstig auswirkt:
| Residenz Hohe Lith - 4. Bauabschnitt Wohnung 12 | ||
|---|---|---|
| Daten aus einer Musterberechnung | ||
| steuerpflichtiges Einkommen (Splitting): | 50.000,- € | |
| Kaufpreis: | 173.300,- € | |
|
Gesamtkosten: (incl. Notar, Grunderwerbsteuer, vollständiger Einrichtung und Kosten für den Freizeitbereich) |
198.941,- € | |
| Eigenkapital (20%): | 38,368,- € | |
| Berechnung der Belastung in der Nutzungsphase: | ||
| Mieteinnahmen (geschätzt p.a.) | 14.531,- € | |
| + | mögliche Steuervorteile (ESt., Soli., KiSt.) | 1.314,- € |
| = | Gesamteinnahmen | 15.845,- € |
| - | Betriebskosten | 12.233,- € |
| = | Überschuss | 3.613,- € |
Dieser Überschuss kann dann entsprechend zur Tilgung verwandt werden. Die eigene Belastung aus dem Kauf ist somit minimal. Die touristische Vermarktung ist meistens "der Schlüssel zur eigenen Ferienwohnung"!
Wenn auch Sie eine auf ihre persönliche Verhältnisse abgestimmte Berechnung erhalten wollen, fordern Sie diese unter w.henrichs@hptouristik.de an.